Калорийность оладьи из печени
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 172.5 кКал | 1684 кКал | 10.2% | 5.9% | 976 г |
Белки | 16.2 г | 76 г | 21.3% | 12.3% | 469 г |
Жиры | 9.3 г | 56 г | 16.6% | 9.6% | 602 г |
Углеводы | 6.3 г | 219 г | 2.9% | 1.7% | 3476 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 1.7% | 3333 г |
Зола | 0.319 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 275.9 мкг | 900 мкг | 30.7% | 17.8% | 326 г |
Ретинол | 0.027 мг | ~ | |||
бета Каротин | 1.496 мг | 5 мг | 29.9% | 17.3% | 334 г |
Витамин В1, тиамин | 0.019 мг | 1.5 мг | 1.3% | 0.8% | 7895 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.057 мг | 1.8 мг | 3.2% | 1.9% | 3158 г |
Витамин В4, холин | 28.34 мг | 500 мг | 5.7% | 3.3% | 1764 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.179 мг | 5 мг | 3.6% | 2.1% | 2793 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.042 мг | 2 мг | 2.1% | 1.2% | 4762 г |
Витамин В9, фолаты | 2.66 мкг | 400 мкг | 0.7% | 0.4% | 15038 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.055 мкг | 3 мкг | 1.8% | 1% | 5455 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.32 мг | 90 мг | 1.5% | 0.9% | 6818 г |
Витамин D, кальциферол | 0.234 мкг | 10 мкг | 2.3% | 1.3% | 4274 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.131 мг | 15 мг | 0.9% | 0.5% | 11450 г |
Витамин Н, биотин | 2.303 мкг | 50 мкг | 4.6% | 2.7% | 2171 г |
Витамин К, филлохинон | 1.7 мкг | 120 мкг | 1.4% | 0.8% | 7059 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5638 мг | 20 мг | 2.8% | 1.6% | 3547 г |
Ниацин | 0.162 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 55.23 мг | 2500 мг | 2.2% | 1.3% | 4527 г |
Кальций, Ca | 11.95 мг | 1000 мг | 1.2% | 0.7% | 8368 г |
Кремний, Si | 3.546 мг | 30 мг | 11.8% | 6.8% | 846 г |
Магний, Mg | 7.23 мг | 400 мг | 1.8% | 1% | 5533 г |
Натрий, Na | 17.22 мг | 1300 мг | 1.3% | 0.8% | 7549 г |
Сера, S | 25.23 мг | 1000 мг | 2.5% | 1.4% | 3964 г |
Фосфор, Ph | 32.4 мг | 800 мг | 4.1% | 2.4% | 2469 г |
Хлор, Cl | 26.63 мг | 2300 мг | 1.2% | 0.7% | 8637 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 75.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 42.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 12.29 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.424 мг | 18 мг | 2.4% | 1.4% | 4245 г |
Йод, I | 3.01 мкг | 150 мкг | 2% | 1.2% | 4983 г |
Кобальт, Co | 1.755 мкг | 10 мкг | 17.6% | 10.2% | 570 г |
Литий, Li | 0.745 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0483 мг | 2 мг | 2.4% | 1.4% | 4141 г |
Медь, Cu | 26.29 мкг | 1000 мкг | 2.6% | 1.5% | 3804 г |
Молибден, Mo | 3.121 мкг | 70 мкг | 4.5% | 2.6% | 2243 г |
Никель, Ni | 1.011 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 45.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.323 мкг | 55 мкг | 6% | 3.5% | 1655 г |
Стронций, Sr | 1.08 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 15.43 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.2% | 25924 г |
Хром, Cr | 0.98 мкг | 50 мкг | 2% | 1.2% | 5102 г |
Цинк, Zn | 0.2431 мг | 12 мг | 2% | 1.2% | 4936 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.034 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.426 г | ~ | |||
Сахароза | 1.011 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.23 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.064 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.103 г | ~ | |||
Валин | 0.089 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.039 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.072 г | ~ | |||
Лейцин | 0.125 г | ~ | |||
Лизин | 0.106 г | ~ | |||
Метионин | 0.047 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.081 г | ~ | |||
Треонин | 0.072 г | ~ | |||
Триптофан | 0.024 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.077 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.133 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.133 г | ~ | |||
Аланин | 0.087 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.154 г | ~ | |||
Глицин | 0.052 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.237 г | ~ | |||
Пролин | 0.049 г | ~ | |||
Серин | 0.105 г | ~ | |||
Тирозин | 0.056 г | ~ | |||
Цистеин | 0.033 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 60.64 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.218 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.094 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.529 г | min 16.8 г | 3.1% | 1.8% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.041 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.435 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.134 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.2% | 0.7% | |
18:2 Линолевая | 0.117 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.006 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.011 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 2.5% |
калорий и пищевая ценность
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.калорий в блины
Просмотрите другие пищевые ценности (например, углеводы или жиры) с помощью фильтра ниже: Посмотреть больше результатов для блинов | Популярный выбор:Пищевая ценность Сумма на порцию калорий 94
% дневных значений * Всего жиров 2.17 г 3% Насыщенные жиры 0,34 г 2% Транс Жир – Полиненасыщенные жиры 0,454 г Мононенасыщенные жиры 0,794 г Холестерин 8 мг 3% Натрий 212 мг 9% Всего углеводов 16.5 г 6% Пищевые волокна 1 г 4% Сахар 4,09 г Белок 2,24 г Витамин D – Кальций 30 мг 2% Утюг 0,92 мг 5% Калий 52 мг 1% Витамин А 27 мкг 3% Витамин C 0.1 мг 0% Другие популярные в последнее время блины: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету. Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск.Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.Здоровых блинов: рецепт низкокалорийных блинчиков на 68 калорий
Поиск близко Меню близко Гламур Поиск- Составить
- Волосы
- Кожа
- Мода
- Развлекательная программа
- Салон красоты
- Больше
- Журнал
- Деньги
- образ жизни
- Велнес
- Фестиваль красоты
- GLAMOUR Магазины
- видео
- следить Гламур
калорий в простых блинах и пищевая ценность
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.
Последние комментарии